\n'); } function setFlash(){ var myFlshObj = document.myFlash; var photoAlbum=document.getElementById('photoAlbum'); if(photoAlbum&&myFlshObj){ var awidth=0; awidth=parseInt(photoAlbum.offsetWidth); if(awidth<260) myFlshObj.height='150px'; if(awidth>=260 && awidth<350) myFlshObj.height='240px'; if(awidth>=350 && awidth<370) myFlshObj.height='305px'; if(awidth>=370 && awidth<550) myFlshObj.height='320px'; if(awidth>=550 && awidth<730) myFlshObj.height='455px'; if(awidth>=730) myFlshObj.height='590px'; } } function setAlbumUrl(name){ albumTypename=name; setFlash(); myFlash_DoFSCommand(null,"test"); } function showLoginWindow(ev){ var obj = document.getElementById("pop-login"); if(document.all){ obj.style.top = ev.clientY +'px'; obj.style.left = ev.clientX - 272 +'px'; } else{ obj.style.top = ev.pageY +'px'; obj.style.left = ev.pageX - 272 +'px' } obj.style.display ="block"; document.getElementById("pop-user-name").focus(); } function hideLoginWindow(){ document.getElementById("pop-login").style.display ="none"; } var blogID=getBlogID(); var UserName = ""; if(blogID!=null){ var tmpUserName=blogID.split("."); UserName=tmpUserName[0]; } function resize(obj){ if(window.event.srcElement.tagName == 'A'){ return; } obj.parentNode.childNodes[1].style.display = obj.parentNode.childNodes[1].style.display=='none' ? 'block': 'none'; obj.parentNode.childNodes[2].style.display = obj.parentNode.childNodes[2].style.display=='none' ? 'block': 'none'; } function tab(event){ var evt = (document.all)?window.event:event; if(evt.keyCode == 9){ document.getElementById("pop-password").focus(); return false; } else{ return evt.keyCode; } } function tab1(event){ var evt = (document.all)?window.event:event; if(evt.keyCode == 9){ document.getElementById("save").focus(); return false; } else{ return evt.keyCode; } } function tabTrack(event) { var evt = (document.all)?window.event:event; if(evt.keyCode == 9){ document.getElementById("pop-password-track").focus(); return false; } else{ return evt.keyCode; } }
个人资料
日志
天天之最(2008-9-1) 点评老师:鸿股
“最”人之处 | 股票名称 | 入选理由 | 简评 |
最让人赚钱的股票 | 太极实业 600667 | 今日小幅低开后横盘蓄势,14:35分左右,快速走高,放量涨停。超跌反弹。 | 暂持 |
最让人心碎的股票 | 黔源电力 002039 | 三季报预盈,公司停牌一个月,今日公告重组遇阻,复牌后一线天跌停,短线仍补跌空间。 | 回避 |
最让人惊喜的股票 | 万象德农 600371 | 今日延续强势,小幅高开后震荡走高,尾盘放量涨停,短线连续涨停,主力运作。 | 持有 |
最让人沮丧的股票 | 南方汇通 000920 | 三季报预增,公司停牌近8个月,今日公告重组遇阻,复牌后一线天跌停,短期仍有较大的补跌空间。 | 不碰 |
最让人心惊的股票 | 烟台冰轮 000811 | 今日跳空低开后快速下挫5%,随后震荡走高,收盘放量上涨4.34%,关注90日线的压力。 | 暂持 |
最让人喜悲的股票 | 苏宁电器 002024 | 三季报预增,日前公布亮丽年报,并推出10送10派1元的预案,今日小幅高开后一路滑翔,放量跌停。 | 观望 |
最让人悲喜的股票 | 西藏天路 600326 | 今日小幅低开后震荡下行,14后突然放量拉升,快速冲高,收盘上涨4.67%,并带动西藏个股快速反弹。 | 暂持 |
最让人心跳的股票 | 同力水泥000885 | 今日小幅低开后,震荡上行,盘中股价上窜下跳,大幅波动,震幅居两市前列,收盘放量上涨3.03%。 | 暂持 |
最让人生气的股票 | 招商银行 600036 | 今日小幅低开后快速下挫,破位下行,全天在均价下方运行,收盘下跌6.59%,并带动银行股全线下跌。 | 慎持 |
最出风头的股票 | 开开实业 600272 | 今日低开高走,尾盘拉升,巨量涨停,盘中带动上海本地股继续活跃。指标稍有超买,注意回档。 | 暂持 |
人气最旺的股票 | 北京旅游 000802 | 今日低开高走,收盘放量上涨3.63%,今日换手23.64%,居两市之首。关注5日线的支撑。 | 暂持 |
人气最少的股票 | *ST天宏 000419 | 公司停牌近一个月,近日公告因重组方资产存在法律纠纷重组搁浅,复牌后一线天跌停,今日换手居两市之末。 | 不碰 |
注:本表为《天天证券报》每日独家专稿,如需转载刊登,请与作者联系或注明出处。
天天之最(2008-9-5) 点评老师:鸿股
“最”人之处 | 股票名称 | 入选理由 | 简评 |
最让人赚钱的股票 | 航天动力 600343 | 整合题材,今日大幅低开后震荡走高,尾盘放量涨停,底部量能充沛,资金运作,盘中带动部分军工股活跃。 | 持有 |
最让人心碎的股票 | 福日电子 600203 | 今日大幅低低走,破位下行,尾盘跌停,收盘再创本轮调整新低,仍有下挫动能。 | 慎持 |
最让人惊喜的股票 | 海立股份 600619 | 资产整合概念,今日跳空高开后稍作震荡,便快速放量涨停,底部量能堆积,主力运作,盘中带动部分上海本地股上涨。 | 持有 |
最让人沮丧的股票 | 南方汇通 000920 | 公司停牌半年之久,日前公布重组失败,复牌后连续一线天跌停,目前仍无止跌迹象。 | 不碰 |
最让人心惊的股票 | 振华港机 600320 | 机构重仓,今日公布非公开发行股票修改方案,小幅高开快速下挫5%,随后又直线拉升,冲高回落,收盘放量上涨0.60%。 | 慎持 |
最让人喜悲的股票 | 汇通能源 600605 | 今日小幅高开后快速冲高4%,随后一路滑翔,尾盘快速下挫,收盘放量下跌5.59%。关注20日线的支撑。 | 慎持 |
最让人悲喜的股票 | 梅花伞 002174 | 三季报业绩预降,今日大幅低开后快速下挫至跌停板,随后被买盘托起,震荡走高,收盘放量上涨2.77% | 暂持 |
最让人心跳的股票 | 西北轴承 000595 | 风电概念,今日低开高走,收盘微跌0.66%,盘中股价上窜下跳,大幅波动,震幅居两市前列。 | 慎持 |
最让人生气的股票 | 中国石油 6001857 | 机构重仓,今日低开低走,震荡下挫,收盘下跌4.14%,并带动权重个股全线下挫,成为名副其实的空军司令。 | 观望 |
最出风头的股票 | 紫光股份 000938 | 创投、三季报预增。今日跳高开盘后冲高回落,收盘放量上涨1.08%,盘中带动创投概念大幅活跃,成为弱市亮点。 | 暂持 |
人气最旺的股票 | N法因 | 钢结构数控成套设备加工龙头,今日高开高走,股价定位基本合理,今日换手86.28%,居两市之首。 | 暂持 |
人气最少的股票 | 恒瑞制药 600276 | 机构重仓,今日低开低走,收盘无量下跌1.83%,换手0.01%,居两市之末,成交稀少,交投清淡,股性有待激活。 | 慎持 |
注:本表为《天天证券报》每日独家专稿,如需转载刊登,请与作者联系或注明出处。
天天之最(2008-9-4) 点评老师:鸿股
“最”人之处 | 股票名称 | 入选理由 | 简评 |
最让人赚钱的股票 | 红宝丽 002165 | 三季报净利润小幅增减,今日小幅低开后在60日线处探明支撑,随后快速走高,午后放量涨停。 | 持有 |
最让人心碎的股票 | 青岛啤酒 600600 | 机构重仓,今日低开低走,破位下行,收盘放量下跌9.36%,并创出调整新低,长阴杀跌,短线仍有调整要求。 | 观望 |
最让人惊喜的股票 | 中达股份 600074 | 三季报预盈,今日小幅低开后稍作整理,便快速走高,尾盘放量涨停,该股底部量能充沛,逆势连阳,主力运作。 | 持有 |
最让人沮丧的股票 | 鲁信高新 600783 | 公司停牌半年之久,日前公告反向收购大股东控股风投公司股权,成为创投第一股。复牌后连续跌停,仍有补跌空间。 | 回避 |
最让人心惊的股票 | 德赛电池 000049 | 今日大幅跳空低开快速下挫到跌停板,随后震荡走高,收盘下跌2.77%,有资金逢低介入。 | 暂持 |
最让人喜悲的股票 |